dial snap gauge-2184 dial snap gauge-2184_01
Code Range A B
2184-25W 0-25mm 34 18
2184-50W 0-50mm 62 32
2184-100W 50-100mm 112 62
2184-150W 100-150mm 162 85
2184-200W 150-200mm 212 110

Check the PDF

dial snap gauge-2185 dial snap gauge-2185__01
Code Range A B
2185-25W 0-25mm 42 20
2185-50W 25-50mm 69 32.5
2185-75W 50-75mm 94 45
2185-100W 75-100mm 119 57.5
2185-125W 100-125mm 144 70
2185-150W 125-150mm 169 82.5
2185-175W 150-175mm 194 95
2185-200W 175-200mm 219 107
2185-225W 200-225mm 244 120
2185-250W 225-250mm 269 132
2185-275W 250-275mm 294 145
2185-300W 275-300mm 319 157

Check the PDF

dial snap gauge-3336 dial snap gauge-3336-01
Code Range Diameter of measuring faces d)
3336-25 0-25mm 8
3336-50 25-50mm 8
3336-100 50-100mm 15

Check the PDF

dial snap gauge-3335 dial snap gauge-3335-01
Code Range L a b
3335-25 0-25mm 35 191 <15
3335-50 25-50mm 60 215 <25
3335-75 50-75mm 84 239 <37.5
3335-100 75-100mm 110 265 <50

Check the PDF

tube thickness gauge-2367 tube thickness gauge-2367-01
Code Range Graduation Accuracy
2367-10A 0-10mm 0.01mm ±0.02mm

Check the PDF